PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON HƯNG THỊNH
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 11 7 4 0 0 0 0 0 11 7 4 0 0 0 0 0
225-36ThA 11 7 4 0 0 0 0 0 11 7 4 0 0 0 0 0
325-36ThB 12 5 7 0 0 0 0 0 12 5 7 0 0 0 0 0
425-36ThB 12 5 7 0 0 0 0 0 12 5 7 0 0 0 0 0
53-4TA 29 14 15 1 1 0 0 0 29 14 15 0 0 0 0 0
63-4TA 29 14 15 1 1 0 0 0 29 14 15 0 0 0 0 0
73-4TB 26 15 11 0 0 0 0 0 26 15 11 0 0 0 0 0
83-4TB 26 15 11 0 0 0 0 0 26 15 11 0 0 0 0 0
94-5TA 26 13 13 0 0 0 0 0 26 13 13 0 0 0 0 0
104-5TA 26 13 13 0 0 0 0 0 26 13 13 0 0 0 0 0
114-5TB 24 16 8 0 0 0 0 0 24 16 8 0 0 0 0 0
124-5TC 23 15 8 0 0 0 0 0 23 15 8 0 0 0 0 0
135-6TA 28 16 12 0 0 0 0 0 28 16 12 0 0 0 0 0
145-6TA 28 16 12 0 0 0 0 0 28 16 12 0 0 0 0 0
155-6TB 27 14 13 0 0 0 0 0 27 14 13 0 0 0 0 0
165-6TB 27 14 13 0 0 0 0 0 27 14 13 0 0 0 0 0
 Tổng3651991662200036519916600000